Los que puedes comprar de verdad.
32 tokens sin ninguna trampa conocida, que además se están negociando ahora y tienen liquidez suficiente para entrar y salir.
Pasan las comprobaciones 829. Te enseñamos 32: el resto están callados, parados o con tan poca liquidez que tú mismo moverías el precio al entrar. Puedes quitar los filtros y verlos todos.
Aquí solo hay tokens de Pump.fun. Una lista solo puede contener lo que has visto nacer, y Pump.fun es lo único cuyo nacimiento vemos en directo. ¿Tienes un contrato de otro sitio? Pégalo en el buscador →
| Token | Comprobado | Mercado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $KPKodaPacks | 11 h | — | — | $83.6k | 3:1 | $27.7k | $1.1M | -4.6% | +2.9% | 41.8% | 3 min | Se negocia ahora | Abrir → |
| $AI6AI6 Agent | 12 h | 0.15x | 43% | $63.1k | 3:1 | $23.6k | $2.2M | -14.3% | +35.9% | 24.5% | 8 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $SICATSuper Intelligent Cat | 18 h | 0.36x | 57% | $222.7k | 4:1 | $51.5k | $3.3M | -18.6% | +348.0% | 22.1% | 12 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $USDFAUnited States Dividend Fund A+ | 21 h | 0.83x | 60% | $3.4M | 20:1 | $166.2k | $239.7k | +1.1% | +6709.0% | 9.9% | 16 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $USWRUnited States Water Reserve | 23 h | 0.87x | 60% | $22.4M | 52:1 | $432.0k | $432.8k | -0.1% | +45643.0% | 10.1% | 17 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $LEVERAGELeverage Pad | 1 d | 0.31x | 54% | $30.1k | 2:1 | $16.9k | $2.2M | -11.5% | -96.4% | 20.1% | 20 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $TOBEYTOBEY MAGZ | 1 d | 0.98x | 50% | $86.4k | 3:1 | $27.0k | $752.7k | -6.7% | -9.2% | 23.8% | 23 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $goongoon | 1 d | 1.02x | 70% | $166.2k | 5:1 | $35.5k | $69.8k | +23.6% | -73.7% | 28.1% | 23 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $zmrzmr | 1 d | — | 63% | $19.1k | 2:1 | $12.8k | $205.7k | -0.4% | -87.9% | 20% | 23 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $INSTAinsta.fan | 1 d | — | — | $20.2k | 2:1 | $12.8k | $382.6k | +29.2% | -97.4% | 17% | 23 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $WWRWWR | 1 d | 0.88x | 50% | $19.6M | 49:1 | $404.7k | $255.6k | +1.2% | +77.9% | 2.5% | 21 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $NTDANational Trump Digital Accounts | 1 d | 0.99x | 94% | $83.3M | 100:1 | $835.7k | $433.2k | +1.9% | +95.1% | 5.3% | 23 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $OURAOura | 2 d | 0.94x | 59% | $4.9M | 24:1 | $202.7k | $250.5k | +0.5% | +25.8% | 0.3% | 23 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $BOARDCall The Board | 2 d | — | — | $80.3k | 3:1 | $24.8k | $724 | — | +3.2% | 23.6% | 20 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $MuseMuse | 2 d | 0.67x | 48% | $489.2k | 8:1 | $62.1k | $104.3k | +0.2% | -89.6% | 27.1% | 3 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $JACKJACK | 3 d | 0.52x | 53% | $71.2k | 2:1 | $31.4k | $444.9k | -8.8% | -67.1% | 14.9% | 16 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $STONXSTONX | 3 d | — | — | $90.6k | 4:1 | $25.9k | $528 | -1.6% | -9.7% | 68.2% | 17 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $USWRUnited States Water Reserve | 3 d | 0.80x | 61% | $41.9M | 71:1 | $590.7k | $253.6k | +0.3% | +37.8% | 9.9% | 1 d | Se negocia ahora | Abrir → |
| $SPIRIT/ACCSpiritual Accelerationism | 3 d | 0.00x | 47% | $19.7k | 2:1 | $11.3k | $10.7k | +21.7% | +11.4% | 43.6% | 20 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $MINTMintlands | 3 d | 0.02x | 67% | $24.5k | 2:1 | $13.9k | $53.7k | -14.6% | -13.6% | 37.5% | 23 h | Se negocia ahora | Abrir → |
Estas tres columnas no cuentan tweets: cuentan dinero que alguien ha movido de verdad en la cadena.
Ritmo: el dinero de los últimos 5 minutos comparado con el de la última hora. Por encima de 1 se está acelerando; por debajo, enfriándose. En blanco si no hay bastante volumen para medirlo.
Compras: de cada 100 operaciones de la última hora, cuántas son compras. 50 % es un mercado con gente entrando y saliendo. 98 % es una avalancha en un solo sentido.
Papel: cuántas veces mayor es la capitalización que el dinero que hay en el mercado para salir. 200 a 1 significa que el valor está sobre el papel.
Pasar las comprobaciones no es una recomendación de compra. Significa que ninguna de las trampas que sabemos buscar está hoy.